| INDICE MÉXICO |
|---|
| CIUDAD DE MÉXICO | REG. AGUASCALIENTES | REG. BAJA CALIFORNIA | REG. BAJA CALIFORNIA SUR |
| REG. CAMPECHE | REG. CHIAPAS | REG. CHIHUAHUA | REG. COAHUILA |
| REG. COLIMA | REG. DURANGO | ESTADO DE MEXICO | REG. GUANAJUATO |
| REG. GUERRERO | REG. HIDALGO | REG. JALISCO | REG. MICHOACAN |
| REG. MORELOS | REG. NAYARIT | REG. NUEVO LEON | REG. OAXACA |
| REG. PUEBLA | REG. QUERETARO DE ARTEAGA | REG. QUINTANA ROO | REG. SAN LUIS POTOSI |
| REG. SINALOA | REG. SONORA | REG. TABASCO | REG. TAMAULIPAS |
| REG. TLAXCALA | REG. VERACRUZ | REG. YUCATÁN | REG. ZACATECAS |
| IMPORTACIÓN | |||
| CORONA | PACÍFICO | SOL | TECATE |
| DOS EQUIS | MODELO | INDIO | |
| INDICE PAISES DEL MUNDO |